Závěrečný účet obce za rok 2021 (schválený)
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 7-2022-priloha-986383583-4-00275361-obec-semechnice-vseobecna-pokladni-sprava114179719.pdf | 335 Kb | |
| cnb-k-31-12-2021942860396.pdf | 49.6 Kb | |
| cs-k-31-12-2021540688766.pdf | 66.1 Kb | |
| fin-2-12-2021117596189.pdf | 65.7 Kb | |
| priloha-k-31-12-2021633996008.pdf | 130.1 Kb | |
| puzv971699150.pdf | 62.2 Kb | |
| rozvaha-k-31-12-2021575207131.pdf | 46.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-k-31-12-2021570432134.pdf | 42.9 Kb | |
| zaverecny-ucet-schvaleny-.docx | 189.1 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021123372193.pdf | 475.3 Kb | |
| zprava-z-inventur-2021692417487.pdf | 1254.8 Kb | |
Platnost:
15.6.2022




