Závěrečný účet obce Semechnice (schválený)
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2024-inventarizacni-zprava.pdf | 371.4 Kb | |
| fin-k-31-12-2024.pdf | 67.8 Kb | |
| pokladni-denik-k-31-12-2024.pdf | 54.5 Kb | |
| priloha-1462833916-5-semechnice-priloha-c.-5-hzs.pdf | 257 Kb | |
| priloha-1462833916-6-semechnice-priloha-c.-5-volby.pdf | 232 Kb | |
| priloha-k-31-12-2024.pdf | 129.7 Kb | |
| rozvaha-k-31-12-2024.pdf | 45.7 Kb | |
| vypis-cnb-k-31-12-2024.pdf | 84.7 Kb | |
| vypis-cnb-terminovany.pdf | 84.7 Kb | |
| vypis-cs-k-31-12-2024.pdf | 100.3 Kb | |
| vypis-kb-k-31-12-2024.pdf | 35.7 Kb | |
| vysledovka-k-31-12-2024.pdf | 42.1 Kb | |
| zaverecny-ucet-schvaleny-.pdf | 235.2 Kb | |
Platnost:
27.5.2025




