Závěrečný účet obce Semechnice za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 2022-zapis-z-inventur609069324.pdf | 1252.5 Kb | |
| cnb720976482.pdf | 80.7 Kb | |
| cs716379663.pdf | 98.6 Kb | |
| fin-k-31-12-2022772945845.pdf | 67 Kb | |
| financni-vyporadani-dotaci895504554.pdf | 343.5 Kb | |
| pokladni-denik676002367.pdf | 53.1 Kb | |
| priloha-k-31-12-2022600341351.pdf | 121.2 Kb | |
| puzv-2022458037836.pdf | 62.9 Kb | |
| rozvaha-k-31-12-2022180106182.pdf | 46.5 Kb | |
| vysledovka-k-31-12-2022835822648.pdf | 42.9 Kb | |
| zaverecny-ucet-schvaleny.pdf | 968.6 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2022717742588.pdf | 431.2 Kb | |
Platnost:
13.6.2023




