Závěrečný účet obce Semechnice za rok 2023 (schválený)
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
financni-vyporadani-dotaci-a-navr.-fin.-vypomoci-2023-1.pdf | 869.3 Kb | |
financni-vyporadani-dotaci-a-navr.-fin.-vypomoci-2023-2.pdf | 336.8 Kb | |
financni-vyporadani-dotaci-a-navr.-fin.-vypomoci-2023-3.pdf | 346.1 Kb | |
inventarizacni-zprava-2023.pdf | 393.1 Kb | |
pokladni-denik-k-31-12-2023.pdf | 52.7 Kb | |
priloha-k-31-12-2023.pdf | 129.7 Kb | |
rozvaha-k-31-12-2023.pdf | 45.7 Kb | |
vykaz-fin-2-12m-k-31-12-2023.pdf | 66.4 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31-12-2023.pdf | 42.1 Kb | |
vypis-cnb-k-31-12-2023.pdf | 84.7 Kb | |
vypis-cnb-terminovany-k-31-12-2023.pdf | 67.1 Kb | |
vypis-cs-k-31-12-2023.pdf | 114.7 Kb | |
zaverecny-ucet-2023-schvaleny.pdf | 306.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2023.pdf | 453.1 Kb |
Platnost:
20.5.2024